Part Number | DataSheet | Package | Polarity | VDSS (V) | ID (A) | VGS(th)_Min (V) | VGS(th)_Max (V) | Rdson@VGS 10V_TYP (mΩ) | Rdson@VGS 10V_Max (mΩ) | Qg_Typ (nC) | Ciss_Typ (pF) |
---|
Part Number | DataSheet | Package | Polarity | VDSS (V) | ID (A) | VGS(th)_Min (V) | VGS(th)_Max (V) | Rdson@VGS 10V_TYP (mΩ) | Rdson@VGS 10V_Max (mΩ) | Qg_Typ (nC) | Ciss_Typ (pF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXMH60M105P | TO-247AB | N | 600 | 31.5 | 3 | 5 | 89 | 105 | 53 | 2176 | |
HXMH60M193F | ITO-220AB | N | 600 | 18.2 | 3 | 5 | 160 | 193 | 31.9 | 1220 | |
HXMH60M75P | TO-247AB | N | 600 | 42 | 3 | 5 | 64 | 75 | 76 | 3080 | |
HXMH65M180EF | ITO-220AB | N | 650 | 19 | 2.5 | 4.5 | 150 | 180 | 32.1 | 1233 | |
HXMH65M280EF | ITO-220AB | N | 650 | 12.5 | 2.5 | 4.5 | 238 | 280 | 21 | 789 | |
HXMH65M280ES | TO-252-2L | N | 650 | 12.5 | 2.5 | 4.5 | 238 | 280 | 21 | 789 | |
HXMH65M380EF | ITO-220AB | N | 650 | 9.6 | 2.5 | 4.5 | 318 | 380 | 16.5 | 624 | |
HXMH65M380ES | TO-252-2L | N | 650 | 11 | 2.5 | 4.5 | 318 | 380 | 16.5 | 624 | |
HXMH65M45P | TO-247AB | N | 650 | 62.6 | 3 | 5 | 38.5 | 45 | 142 | 5451 | |
HXMH65M600EF | ITO-220AB | N | 650 | 6.3 | 2.5 | 4.5 | 511 | 600 | 11.9 | 402 |
Part Number |
DataSheet | Package | Polarity | VDSS (V) |
ID (A) |
VGS(th)_Min (V) |
VGS(th)_Max (V) |
Rdson@VGS 10V_TYP (mΩ) |
Rdson@VGS 10V_Max (mΩ) |
Qg_Typ (nC) |
Ciss_Typ (pF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXMH65M600EF | ITO-220AB | N | 650 | 6.3 | 2.5 | 4.5 | 511 | 600 | 11.9 | 402 | |
HXMH65M45P | TO-247AB | N | 650 | 62.6 | 3 | 5 | 38.5 | 45 | 142 | 5451 | |
HXMH65M280ES | TO-252-2L | N | 650 | 12.5 | 2.5 | 4.5 | 238 | 280 | 21 | 789 | |
HXMH65M280EF | ITO-220AB | N | 650 | 12.5 | 2.5 | 4.5 | 238 | 280 | 21 | 789 | |
HXMH65M380EF | ITO-220AB | N | 650 | 9.6 | 2.5 | 4.5 | 318 | 380 | 16.5 | 624 | |
HXMH65M380ES | TO-252-2L | N | 650 | 11 | 2.5 | 4.5 | 318 | 380 | 16.5 | 624 | |
HXMH65M180EF | ITO-220AB | N | 650 | 19 | 2.5 | 4.5 | 150 | 180 | 32.1 | 1233 | |
HXMH60M75P | TO-247AB | N | 600 | 42 | 3 | 5 | 64 | 75 | 76 | 3080 | |
HXMH60M105P | TO-247AB | N | 600 | 31.5 | 3 | 5 | 89 | 105 | 53 | 2176 | |
HXMH60M193F | ITO-220AB | N | 600 | 18.2 | 3 | 5 | 160 | 193 | 31.9 | 1220 |